Минимальное рекомендуемое сечение кабеля (Ga)
| Ток потребления(Амп) | до 1 метра | от 1 до 2 м. | от 2 до 3 м. | от 3 до 4 м. | от 4 до 5 м. | от 5 до 6 м. | от 6 до 7 м. | от 7 до 8 м. |
| 0-20 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| 20-35 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 35-50 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 50-65 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 65-85 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 85-105 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 105-125 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 125-150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00 |
